Merci de saisir vos codes d'accès...
Si vous n'avez pas de codes d'accès, inscrivez-vous ! C'est gratuit et rapide.
| Pseudos | CritiScore | |
|---|---|---|
| 1 | fla_for | 45151 |
| 2 | FilmAges | 37800 |
| 3 | Kerozene | 31060 |
| 4 | Asiram | 13355 |
| 5 | Thierry | 12790 |
| 6 | JoBill | 11200 |
| 7 | fiable | 6743 |
| 8 | Edouard | 6653 |
| 9 | stef | 6518 |
| 10 | nico | 2129 |
| 11 | Piplette | 1470 |
| 12 | Vincent | 667 |
| 13 | Genoveva | 641 |
| 14 | yamina | 604 |
| 15 | Histray | 595 |
| 16 | macflyandco | 550 |
| 17 | sherlockholmes88 | 508 |
| 18 | Antoine | 413 |
| 19 | arsenik | 346 |
| 20 | jmpiem | 342 |
Les scores tiennent compte de toutes les activités critiques: nombre d'évaluations multicritères (Caractéristiques, Evaluations, Mini-sondage), quantité de textes (Commentaire, Plus/moins, Forum) et nombre de coups de pouce donnés aux autres.
| Pseudos | DataScore | |
|---|---|---|
| 1 | FilmAges | 86784 |
| 2 | fla_for | 23450 |
| 3 | Kerozene | 14871 |
| 4 | Thierry | 9556 |
| 5 | schleum | 8397 |
| 6 | bdfci | 5443 |
| 7 | Asiram | 3806 |
| 8 | JoBill | 2701 |
| 9 | stef | 2175 |
| 10 | fiable | 1894 |
| 11 | LUFF | 1398 |
| 12 | Edouard | 1023 |
| 13 | Genoveva | 973 |
| 14 | nico | 655 |
| 15 | Vincent | 374 |
| 16 | ACS | 360 |
| 17 | Antoine | 323 |
| 18 | LordBunny | 303 |
| 19 | Faycal | 206 |
| 20 | LeonardoForEver | 149 |
Les scores tiennent compte du nombre de données ajoutées: 1 pt par nouvelle donnée, 2 pts par nouvelle donnée spéciale (image, résumé, lien) et 4 pts par nouvelle fiche.
| Pseudos | Coups de pouce | |
|---|---|---|
| 1 | Thierry | 17 |
| 2 | JoBill | 7 |
| 3 | fla_for | 6 |
| 4 | Kerozene | 5 |
| 5 | Edouard | 5 |
| 6 | stef | 5 |
| 7 | FilmAges | 4 |
| 8 | Asiram | 4 |
| 9 | Vincent | 2 |
| 10 | Oracle | 2 |
| 11 | Eric | 2 |
| 12 | happyfaust | 1 |
| 13 | Sherpa | 1 |
| 14 | sisi | 1 |
| 15 | sherlockholmes88 | 1 |
| 16 | jmpiem | 1 |
| 17 | Corinne19 | 1 |
| 18 | nico | 1 |
| 19 | LeonardoForEver | 1 |
| 20 | fiable | 1 |
Nombre de coups de pouce reçus pour les interventions écrites (Commentaires ou Plus/moins).